根据黑龙江省教育服务中心《关于做好2026年普通高校本专科生国家励志奖学金评审工作的通知》(黑教服〔2026〕29号),结合beat365实际,经学生申请,二级学院审核推荐、公示,学生工作部评审报学生工作领导小组集体研究通过,现将2026年国家励志奖学金评定名单予以公示。
公示时间为2026年10月23日至2025年10月29日。如对评定情况有不同意见者,请向学校相关部门反映。
监察专员办公室:0451-86668916
学生工作部:0451-86692475
哈尔滨职业技术大学
学生工作部
二〇二六年十月二十三日
国家励志奖学金名单
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 入学年月 |
1 | 王铭雪 | 电子信息工程技术 | 5250303107 | 女 | 2025年9月 |
2 | 蒋金毅 | 电子信息工程技术 | 5250303105 | 男 | 2025年9月 |
3 | 石金威 | 电子信息工程技术 | 5250303046 | 男 | 2025年9月 |
4 | 李毅 | 电子信息工程技术 | 5250303049 | 男 | 2025年9月 |
5 | 张擎天 | 电子信息工程技术 | 5250303086 | 男 | 2025年9月 |
6 | 刘伟博 | 电子信息工程技术 | 5250303100 | 男 | 2025年9月 |
7 | 刘斯嘉 | 电子信息工程技术 | 5250303435 | 女 | 2025年9月 |
8 | 陈丹丹 | 电子信息工程技术 | 5250303483 | 女 | 2025年9月 |
9 | 丁健涵 | 电子信息工程技术 | 5250303388 | 女 | 2025年9月 |
10 | 胡晓宇 | 电子信息工程技术 | 5250303539 | 男 | 2025年9月 |
11 | 豆文敏 | 电子信息工程技术 | 5250303397 | 女 | 2025年9月 |
12 | 王璐瑶 | 软件技术 | 1240302219 | 女 | 2024年9月 |
13 | 常春雨 | 软件技术 | 1240302201 | 女 | 2024年9月 |
14 | 黄嘉新 | 软件技术 | 1240302208 | 男 | 2024年9月 |
15 | 姚博林 | 软件技术 | 1240302226 | 男 | 2024年9月 |
16 | 孙宇航 | 软件技术 | 1240302216 | 女 | 2024年9月 |
17 | 刘星 | 软件技术 | 1240302313 | 男 | 2024年9月 |
18 | 郝晓燕 | 大数据技术 | 1240306108 | 女 | 2024年9月 |
19 | 罗静雪 | 大数据技术 | 1240306116 | 女 | 2024年9月 |
20 | 安鑫萍 | 大数据技术 | 1240306101 | 女 | 2024年9月 |
21 | 杨硕 | 大数据技术 | 1240306127 | 男 | 2024年9月 |
22 | 王尚伟 | 计算机网络技术 | 1240301323 | 男 | 2024年9月 |
23 | 于金鹏 | 计算机网络技术 | 1240301215 | 男 | 2024年9月 |
24 | 冯新迪 | 计算机网络技术 | 1240301201 | 女 | 2024年9月 |
25 | 赵辉 | 计算机网络技术 | 1240301219 | 男 | 2024年9月 |
26 | 白雁丽 | 计算机网络技术 | 1240301302 | 女 | 2024年9月 |
27 | 魏旭艳 | 电子信息工程技术 | 1240303125 | 女 | 2024年9月 |
28 | 张立炎 | 计算机网络技术 | 1240301120 | 男 | 2024年9月 |
29 | 苏东美 | 计算机网络技术 | 2240301131 | 女 | 2024年9月 |
30 | 乔泽浩 | 计算机网络技术 | 1240301114 | 男 | 2024年9月 |
31 | 刘博阳 | 人工智能技术应用 | 1240307109 | 男 | 2024年9月 |
32 | 卜宝玲 | 人工智能技术应用 | 1240307102 | 女 | 2024年9月 |
33 | 李劲佚 | 人工智能技术应用 | 2240307211 | 男 | 2024年9月 |
34 | 伊长灏 | 人工智能技术应用 | 1240307124 | 男 | 2024年9月 |
35 | 宋运航 | 区块链技术应用 | 2240308015 | 男 | 2024年9月 |
36 | 严嘉旭 | 软件技术 | 1250302112 | 男 | 2025年9月 |
37 | 马博闻 | 工业互联网技术 | 2250309028 | 男 | 2025年9月 |
38 | 陈妍 | 计算机网络技术 | 1250301102 | 女 | 2025年9月 |
39 | 蔡俊杰 | 计算机网络技术 | 2250301127 | 男 | 2025年9月 |
40 | 杨聪锐 | 工业互联网技术 | 1250309013 | 女 | 2025年9月 |
41 | 于俊杰 | 计算机网络技术 | 1250301125 | 女 | 2025年9月 |
42 | 吴婷 | 大数据技术 | 1250306015 | 女 | 2025年9月 |
43 | 广佳瑞 | 大数据技术 | 1250306007 | 女 | 2025年9月 |
44 | 郑荟馨 | 大数据技术 | 1250306020 | 女 | 2025年9月 |
45 | 吴雪莹 | 动漫制作技术 | 1250304014 | 女 | 2025年9月 |
46 | 丁新懿 | 动漫制作技术 | 2250304022 | 女 | 2025年9月 |
47 | 蒋鑫 | 人工智能技术应用 | 1250307208 | 女 | 2025年9月 |
48 | 王海棠 | 人工智能技术应用 | 1250307126 | 女 | 2025年9月 |
49 | 王兆财 | 人工智能技术应用 | 1250307130 | 男 | 2025年9月 |
50 | 齐子皓 | 人工智能技术应用 | 1250307221 | 男 | 2025年9月 |
51 | 董伟婷 | 人工智能技术应用 | 1250307104 | 女 | 2025年9月 |
52 | 郑萌萌 | 动漫制作技术 | 1250304019 | 女 | 2025年9月 |
53 | 吕壮 | 云计算技术应用 | 2250305012 | 男 | 2025年9月 |
54 | 马硕 | 云计算技术应用 | 2250305013 | 男 | 2025年9月 |
55 | 姜世博 | 大数据与会计 | 2240201031 | 男 | 2024年9月 |
56 | 姚传凤 | 大数据与会计 | 1240201049 | 女 | 2024年9月 |
57 | 肖紫益 | 大数据与会计 | 1240201052 | 女 | 2024年9月 |
58 | 印万红 | 大数据与会计 | 1240201051 | 女 | 2024年9月 |
59 | 杨桂凤 | 大数据与会计 | 1240201066 | 女 | 2024年9月 |
60 | 董浩宇 | 大数据与会计 | 1240201043 | 男 | 2024年9月 |
61 | 孟繁旭 | 大数据与会计 | 1240201064 | 女 | 2024年9月 |
62 | 万宇航 | 大数据与会计 | 1240201115 | 女 | 2024年9月 |
63 | 王美琪 | 大数据与会计 | 1240201080 | 女 | 2024年9月 |
64 | 李厅宇 | 大数据与会计 | 1240201113 | 女 | 2024年9月 |
65 | 白雨瑛 | 大数据与会计 | 1240201156 | 女 | 2024年9月 |
66 | 杨敬鸿 | 大数据与会计 | 1240201001 | 女 | 2024年9月 |
67 | 崔雪媛 | 大数据与会计 | 1240201149 | 女 | 2024年9月 |
68 | 李松柯 | 大数据与会计 | 1240402004 | 男 | 2024年9月 |
69 | 李娜 | 大数据与会计 | 1240201123 | 女 | 2024年9月 |
70 | 李福鑫 | 大数据与会计 | 1240201162 | 男 | 2024年9月 |
71 | 曹金光 | 大数据与会计 | 1240201023 | 男 | 2024年9月 |
72 | 庞永旺 | 大数据与会计 | 1240201218 | 男 | 2024年9月 |
73 | 李羚婕 | 大数据与会计 | 1240201214 | 女 | 2024年9月 |
74 | 张炜瑞 | 大数据与会计 | 1240201215 | 女 | 2024年9月 |
75 | 雷雨 | 大数据与会计 | 1240201205 | 女 | 2024年9月 |
76 | 周小芮 | 大数据与会计 | 1240201237 | 女 | 2024年9月 |
77 | 米日万古丽·买吐地 | 大数据与会计 | 1240201235 | 女 | 2024年9月 |
78 | 冯淑萍 | 大数据与会计 | 1240201246 | 女 | 2024年9月 |
79 | 惠淼 | 大数据与会计 | 1240201249 | 女 | 2024年9月 |
80 | 刘佳俪 | 大数据与财务管理 | 1240202020 | 女 | 2024年9月 |
81 | 赵芮莹 | 大数据与财务管理 | 1240202030 | 女 | 2024年9月 |
82 | 崔鑫颖 | 大数据与财务管理 | 1240202028 | 女 | 2024年9月 |
83 | 王凯乐 | 大数据与财务管理 | 1240202026 | 女 | 2024年9月 |
84 | 吴若兵 | 大数据与财务管理 | 1240202027 | 女 | 2024年9月 |
85 | 刘锡文 | 大数据与财务管理 | 2240202005 | 女 | 2024年9月 |
86 | 宋珅慧 | 大数据与审计 | 1240203010 | 女 | 2024年9月 |
87 | 崔晓韩 | 大数据与审计 | 1240203037 | 女 | 2024年9月 |
88 | 郭冬蕊 | 大数据与审计 | 1240203023 | 女 | 2024年9月 |
89 | 李欣如 | 大数据与审计 | 1240203019 | 女 | 2024年9月 |
90 | 贺金花 | 大数据与审计 | 1240203008 | 女 | 2024年9月 |
91 | 张赢丹 | 大数据与审计 | 1240203039 | 女 | 2024年9月 |
92 | 王雅雯 | 大数据与审计 | 1240203043 | 女 | 2024年9月 |
93 | 郑好 | 大数据与审计 | 1240203048 | 女 | 2024年9月 |
94 | 王玉涵 | 大数据与会计 | 2250201054 | 女 | 2025年9月 |
95 | 戚筱晗 | 大数据与财务管理 | 2250202005 | 女 | 2025年9月 |
96 | 王妍硕 | 智能控制技术 | 5240709218 | 女 | 2024年9月 |
97 | 宋婷婷 | 智能控制技术 | 5240709136 | 女 | 2024年9月 |
98 | 公海涛 | 智能控制技术 | 5240709135 | 男 | 2024年9月 |
99 | 靖昊天 | 智能控制技术 | 7250708311 | 男 | 2025年9月 |
100 | 姜海涛 | 智能控制技术 | 7250708209 | 男 | 2025年9月 |
101 | 吴紫菱 | 智能控制技术 | 5250708196 | 女 | 2025年9月 |
102 | 付炜璇 | 智能控制技术 | 7250708104 | 女 | 2025年9月 |
103 | 金泽芷 | 材料成型及控制工程 | 5250707307 | 女 | 2025年9月 |
104 | 冯雅瑞 | 材料成型及控制工程 | 5250707303 | 女 | 2025年9月 |
105 | 和昀珊 | 智能控制技术 | 5250708035 | 女 | 2025年9月 |
106 | 李冰洁 | 智能控制技术 | 5250708619 | 女 | 2025年9月 |
107 | 蒋宇蒙 | 智能控制技术 | 5250708616 | 男 | 2025年9月 |
108 | 王炜博 | 智能制造工程技术 | 5250709421 | 男 | 2025年9月 |
109 | 崔境洧 | 智能制造工程技术 | 5250709221 | 男 | 2025年9月 |
110 | 刘春博 | 智能控制技术 | 5250708562 | 男 | 2025年9月 |
111 | 刘鑫昊 | 智能制造工程技术 | 5250709525 | 男 | 2025年9月 |
112 | 孙彦菲 | 智能制造工程技术 | 5250709231 | 女 | 2025年9月 |
113 | 王恩玺 | 智能控制技术 | 5250708509 | 男 | 2025年9月 |
114 | 赵志聪 | 智能控制技术 | 5250708515 | 男 | 2025年9月 |
115 | 江南 | 智能控制技术 | 5250708402 | 男 | 2025年9月 |
116 | 刘思博 | 智能控制技术 | 5250708398 | 女 | 2025年9月 |
117 | 冉俐 | 智能控制技术 | 5250708428 | 女 | 2025年9月 |
118 | 郭锦华 | 智能控制技术 | 5250708370 | 女 | 2025年9月 |
119 | 蒋满满 | 智能控制技术 | 5250708319 | 男 | 2025年9月 |
120 | 蔡安彤 | 智能控制技术 | 5250708492 | 女 | 2025年9月 |
121 | 徐子童 | 材料成型及控制工程 | 5240708028 | 男 | 2024年9月 |
122 | 吴鸿宇 | 材料成型及控制工程 | 5240708024 | 男 | 2024年9月 |
123 | 刘琦璨 | 材料成型及控制工程 | 5240708050 | 男 | 2024年9月 |
124 | 张雪飞 | 智能控制技术 | 5250708154 | 女 | 2025年9月 |
125 | 汪可心 | 智能控制技术 | 5250708075 | 女 | 2025年9月 |
126 | 刘嘉宏 | 数控技术 | 2250704130 | 男 | 2025年9月 |
127 | 郑佳欣 | 数控技术 | 1250704120 | 女 | 2025年9月 |
128 | 阚军辉 | 机械制造及自动化 | 1240707135 | 男 | 2024年9月 |
129 | 邵光前 | 机械制造及自动化 | 1240707126 | 男 | 2024年9月 |
130 | 高国鑫 | 机械制造及自动化 | 1240707130 | 男 | 2024年9月 |
131 | 刘佳炜 | 机械制造及自动化 | 1240707116 | 男 | 2024年9月 |
132 | 李福生 | 机械制造及自动化 | 1240707207 | 男 | 2024年9月 |
133 | 刘井鑫 | 机械制造及自动化 | 1240707215 | 男 | 2024年9月 |
134 | 王鹏远 | 机械制造及自动化 | 1240707220 | 男 | 2024年9月 |
135 | 刘孜越 | 机械制造及自动化 | 1240707244 | 女 | 2024年9月 |
136 | 李思泽 | 智能焊接技术 | 1240706051 | 男 | 2024年9月 |
137 | 历志强 | 智能焊接技术 | 2240706002 | 男 | 2024年9月 |
138 | 徐充 | 智能焊接技术 | 1240706044 | 男 | 2024年9月 |
139 | 鄢丽影 | 智能焊接技术 | 2240706004 | 女 | 2024年9月 |
140 | 郭昊 | 智能焊接技术 | 2240706011 | 男 | 2024年9月 |
141 | 任培文 | 电气自动化技术 | 1240702505 | 男 | 2024年9月 |
142 | 刘欣月 | 电气自动化技术 | 1240702224 | 女 | 2024年9月 |
143 | 肉孜·买吐送 | 电气自动化技术 | 1240702527 | 男 | 2024年9月 |
144 | 李欣炜 | 电气自动化技术 | 1240702518 | 男 | 2024年9月 |
145 | 王涛 | 电气自动化技术 | 2250702006 | 男 | 2025年9月 |
146 | 姚静卓 | 电气自动化技术 | 1250702040 | 男 | 2025年9月 |
147 | 潘泽祥 | 电气自动化技术 | 2250702024 | 男 | 2025年9月 |
148 | 王东航 | 电气自动化技术 | 1240702304 | 男 | 2024年9月 |
149 | 赵春赫 | 机电一体化技术 | 3240701122 | 男 | 2024年9月 |
150 | 赵宽 | 电气自动化技术 | 1240702426 | 男 | 2024年9月 |
151 | 梁邦振 | 机电一体化技术(高本贯通) | 3240701212 | 男 | 2024年9月 |
152 | 曹晓龙 | 电气自动化技术 | 1240702427 | 男 | 2024年9月 |
153 | 高星龙 | 机电一体化技术(高本贯通) | 3240701230 | 男 | 2024年9月 |
154 | 宋腾 | 电气自动化技术 | 1240702302 | 男 | 2024年9月 |
155 | 吴恪淳 | 机电一体化技术 | 3240701222 | 男 | 2024年9月 |
156 | 张宇彤 | 电气自动化技术 | 1240702335 | 女 | 2024年9月 |
157 | 吴博 | 机电一体化技术(高本贯通) | 3240701116 | 男 | 2024年9月 |
158 | 王佳 | 电气自动化技术 | 1240702434 | 男 | 2024年9月 |
159 | 王硕 | 电气自动化技术 | 1240702303 | 男 | 2024年9月 |
160 | 刘宇慧 | 电气自动化技术 | 1240702320 | 女 | 2024年9月 |
161 | 刘冲 | 机电一体化技术(高本贯通) | 3240701223 | 男 | 2024年9月 |
162 | 李阳 | 电气自动化技术 | 1240702324 | 男 | 2024年9月 |
163 | 王宙 | 机电一体化 | 1250701003 | 男 | 2025年9月 |
164 | 黄非凡 | 机电一体化 | 1250701019 | 男 | 2025年9月 |
165 | 王若凯 | 机电一体化 | 2250701021 | 男 | 2025年9月 |
166 | 罗兴 | 工业机器人技术 | 1250703083 | 男 | 2025年9月 |
167 | 纵冰鑫 | 机电一体化技术 | 1240701244 | 女 | 2024年9月 |
168 | 张胜杰 | 机电一体化技术 | 1240701238 | 男 | 2024年9月 |
169 | 段雨静 | 机电一体化技术 | 1240701204 | 女 | 2024年9月 |
170 | 王晓如 | 工业机器人技术 | 1250703047 | 女 | 2025年9月 |
171 | 李嘉乐 | 机电一体化技术 | 1240701107 | 男 | 2024年9月 |
172 | 郭义 | 机电一体化技术 | 1240701311 | 男 | 2024年9月 |
173 | 王美奇 | 机电一体化技术 | 1240701334 | 女 | 2024年9月 |
174 | 张淼 | 机电一体化技术 | 1240701351 | 女 | 2024年9月 |
175 | 周思宇 | 机电一体化技术 | 1240701352 | 男 | 2024年9月 |
176 | 杨明昊 | 数控技术 | 1250704220 | 男 | 2025年9月 |
177 | 毛磊鑫 | 城市轨道交通机电技术 | 1240703049 | 男 | 2024年9月 |
178 | 邵召然 | 智能焊接技术 | 2250705013 | 男 | 2025年9月 |
179 | 邵召宇 | 智能焊接技术 | 2250705014 | 男 | 2025年9月 |
180 | 刘文丽 | 城市轨道交通机电技术 | 1240703030 | 女 | 2024年9月 |
181 | 姜秋爽 | 城市轨道交通机电技术 | 1240703026 | 女 | 2024年9月 |
182 | 何鑫 | 智能焊接技术(高本贯通) | 3240706019 | 女 | 2024年9月 |
183 | 闫万鑫 | 智能焊接技术(高本贯通) | 3240706004 | 男 | 2024年9月 |
184 | 宁记玮 | 智能焊接技术(高本贯通) | 3240706001 | 男 | 2024年9月 |
185 | 单成玉 | 智能焊接技术(高本贯通) | 3240706010 | 男 | 2024年9月 |
186 | 黄凤洁 | 电气自动化技术 | 1240702118 | 女 | 2024年9月 |
187 | 李思桐 | 电气自动化技术 | 1240702108 | 女 | 2024年9月 |
188 | 许佳萌 | 电气自动化技术 | 1240702135 | 女 | 2024年9月 |
189 | 谢鑫鑫 | 电气自动化技术 | 1240702223 | 女 | 2024年9月 |
190 | 代兴智 | 电气自动化技术 | 1240702212 | 男 | 2024年9月 |
191 | 李雪剑 | 电气自动化技术 | 1240702232 | 男 | 2024年9月 |
192 | 卫振铎 | 电气自动化技术 | 1240702226 | 男 | 2024年9月 |
193 | 郎大清 | 电气自动化技术 | 1240702205 | 男 | 2024年9月 |
194 | 惠鑫宇 | 机械制造及自动化 | 1240707323 | 男 | 2024年9月 |
195 | 方绪泽 | 机械制造及自动化 | 2240707313 | 男 | 2024年9月 |
196 | 刘耿瑞 | 机械制造及自动化 | 1240707308 | 男 | 2024年9月 |
197 | 祁广新 | 机械制造及自动化 | 2240707309 | 男 | 2024年9月 |
198 | 任涛涛 | 机械制造及自动化 | 1240707313 | 男 | 2024年9月 |
199 | 王玉坤 | 机械制造及自动化 | 1240707321 | 男 | 2024年9月 |
200 | 张皓程 | 飞机机电设备维修 | 2245202071 | 男 | 2024年9月 |
201 | 尹思源 | 飞机机电设备维修 | 2245202036 | 男 | 2024年9月 |
202 | 张东旭 | 飞机机电设备维修 | 2245202049 | 男 | 2024年9月 |
203 | 马诗宇 | 飞机机电设备维修 | 2245202046 | 男 | 2024年9月 |
204 | 陈琪文 | 飞机机电设备维修 | 2245202044 | 男 | 2024年9月 |
205 | 王帅 | 机械制造及自动化 | 2250706044 | 男 | 2025年9月 |
206 | 史芳菲 | 数控技术 | 1240705030 | 女 | 2024年9月 |
207 | 王杰 | 数控技术 | 1240705036 | 男 | 2024年9月 |
208 | 欧阳宏伟 | 数控技术 | 2240705029 | 男 | 2024年9月 |
209 | 吴佳燃 | 无人机应用技术 | 1250404222 | 女 | 2025年9月 |
210 | 于婉滢 | 无人机应用技术 | 1250404131 | 女 | 2025年9月 |
211 | 王海彤 | 安全技术与管理 | 1250407027 | 女 | 2025年9月 |
212 | 刘思琪 | 无人机应用技术 | 1250404213 | 女 | 2025年9月 |
213 | 夏仁梦 | 安全技术与管理 | 1250407029 | 女 | 2025年9月 |
214 | 张金龙 | 安全技术与管理 | 1250407031 | 男 | 2025年9月 |
215 | 王博 | 道路与桥梁工程技术 | 2250402022 | 男 | 2025年9月 |
216 | 王奕哲 | 工程造价 | 2240401055 | 女 | 2024年9月 |
217 | 张秋阳 | 工程造价 | 2240401064 | 女 | 2024年9月 |
218 | 宋恩卓 | 工程造价 | 2240401047 | 女 | 2024年9月 |
219 | 李圆圆 | 工程造价 | 1240401011 | 女 | 2024年9月 |
220 | 刘东来 | 无人机应用技术 | 1245203017 | 男 | 2024年9月 |
221 | 张蔓玉 | 无人机应用技术 | 1245203018 | 女 | 2024年9月 |
222 | 姜恩熙 | 建筑消防技术 | 1250405024 | 女 | 2025年9月 |
223 | 黎禹含 | 建筑消防技术 | 1250405026 | 女 | 2025年9月 |
224 | 石鑫 | 建筑消防技术 | 1250405027 | 女 | 2025年9月 |
225 | 宋佳欣 | 建筑消防技术 | 1250405028 | 女 | 2025年9月 |
226 | 由慧远 | 应急救援技术 | 1250406028 | 女 | 2025年9月 |
227 | 居靖然 | 应急救援技术 | 2250406008 | 男 | 2025年9月 |
228 | 靳蓉 | 建筑消防技术 | 1240405006 | 女 | 2024年9月 |
229 | 丁明鑫 | 建筑消防技术 | 1240405003 | 女 | 2024年9月 |
230 | 李思雨 | 建筑消防技术 | 1240405008 | 女 | 2024年9月 |
231 | 郑宇轩 | 建筑设计 | 1240404026 | 女 | 2024年9月 |
232 | 赵健 | 建筑设计 | 1240404025 | 男 | 2024年9月 |
233 | 郝佳 | 建筑设计 | 1240404004 | 女 | 2024年9月 |
234 | 郭凤超 | 道路与桥梁工程技术 | 1240403003 | 男 | 2024年9月 |
235 | 刘明哲 | 道路与桥梁工程技术 | 1240403008 | 男 | 2024年9月 |
236 | 冀甲一 | 道路与桥梁工程技术 | 1240403006 | 男 | 2024年9月 |
237 | 王建国 | 道路与桥梁工程技术 | 1240403014 | 男 | 2024年9月 |
238 | 刘文花 | 道路与桥梁工程技术 | 1240403009 | 女 | 2024年9月 |
239 | 庄焕明 | 道路与桥梁工程技术 | 1240403019 | 男 | 2024年9月 |
240 | 孙明秋 | 安全工程技术 | 1240407013 | 女 | 2024年9月 |
241 | 葛宏智 | 建筑工程技术 | 1240402001 | 男 | 2024年9月 |
242 | 陈子涵 | 建筑工程技术 | 2240402020 | 男 | 2024年9月 |
243 | 汪子博 | 应急救援技术 | 2240406050 | 男 | 2024年9月 |
244 | 苏传祥 | 应急救援技术 | 1240406018 | 男 | 2024年9月 |
245 | 德西拉珍 | 应急救援技术 | 1240406003 | 女 | 2024年9月 |
246 | 韩晓婧 | 应急救援技术 | 1240406007 | 女 | 2024年9月 |
247 | 韩雨恒 | 无人机应用技术 | 1250404110 | 男 | 2025年9月 |
248 | 张海鑫 | 无人机应用技术 | 1245203008 | 女 | 2024年9月 |
249 | 扎西 | 应急救援技术 | 1250406035 | 男 | 2025年9月 |
250 | 郑博文 | 应急救援技术 | 1250406024 | 男 | 2025年9月 |
251 | 张振宇 | 汽车检测与维修技术 | 2240601418 | 男 | 2024年9月 |
252 | 刘宏宇 | 汽车检测与维修技术 | 2240601119 | 男 | 2024年9月 |
253 | 于庆泽 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2240602429 | 男 | 2024年9月 |
254 | 李奇翀 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1240602422 | 男 | 2024年9月 |
255 | 郭有龙 | 汽车检测与维修技术 | 2240601404 | 男 | 2024年9月 |
256 | 吴美月 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1240602107 | 女 | 2024年9月 |
257 | 陆叶雅 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1240602309 | 女 | 2024年9月 |
258 | 刘秉烨 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2240602121 | 男 | 2024年9月 |
259 | 郑昀昀 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1240602314 | 女 | 2024年9月 |
260 | 黄俊杰 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1240602213 | 男 | 2024年9月 |
261 | 王嘉莹 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1240602312 | 女 | 2024年9月 |
262 | 王臣豪 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1240602105 | 男 | 2024年9月 |
263 | 王伯志 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1240602217 | 男 | 2024年9月 |
264 | 单宏磊 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1240602212 | 男 | 2024年9月 |
265 | 雷卓异 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2240602625 | 男 | 2024年9月 |
266 | 郭佳鑫 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2240602116 | 男 | 2024年9月 |
267 | 左金辉 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1240602109 | 男 | 2024年9月 |
268 | 王淅同 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1240602614 | 男 | 2024年9月 |
269 | 李盛宇 | 汽车检测与维修技术 | 1250601203 | 男 | 2025年9月 |
270 | 任思文 | 汽车检测与维修技术 | 1250601205 | 男 | 2025年9月 |
271 | 闫春宇 | 汽车检测与维修技术 | 2250601232 | 男 | 2025年9月 |
272 | 柴钰 | 汽车检测与维修技术 | 1250601301 | 女 | 2025年9月 |
273 | 李佳琪 | 汽车检测与维修技术 | 1250601303 | 女 | 2025年9月 |
274 | 苗珈郡 | 新能源汽车技术 | 1250602314 | 男 | 2025年9月 |
275 | 王禹硕 | 新能源汽车技术 | 1250602319 | 男 | 2025年9月 |
276 | 于名扬 | 新能源汽车技术 | 1250602322 | 男 | 2025年9月 |
277 | 富宇诚 | 新能源汽车技术 | 2250602325 | 男 | 2025年9月 |
278 | 李佑超 | 新能源汽车技术 | 2250602127 | 男 | 2025年9月 |
279 | 梁雅然 | 新能源汽车技术 | 1250602210 | 女 | 2025年9月 |
280 | 刘思琪 | 新能源汽车技术 | 1250602211 | 女 | 2025年9月 |
281 | 刘婉婷 | 新能源汽车技术 | 1250602212 | 女 | 2025年9月 |
282 | 乔志翔 | 新能源汽车技术 | 1250602215 | 男 | 2025年9月 |
283 | 张馨元 | 新能源汽车技术 | 1250602227 | 女 | 2025年9月 |
284 | 田婉凝 | 电子商务 | 5240106022 | 女 | 2024年9月 |
285 | 夏文莉 | 电子商务 | 5240106060 | 女 | 2024年9月 |
286 | 徐天雪 | 电子商务 | 7250106018 | 女 | 2025年9月 |
287 | 郎健慧 | 电子商务 | 7250106008 | 男 | 2025年9月 |
288 | 宋月恺 | 电子商务 | 5250106128 | 女 | 2025年9月 |
289 | 袁思琪 | 电子商务 | 5250106124 | 女 | 2025年9月 |
290 | 陈亚男 | 电子商务 | 5250106117 | 女 | 2025年9月 |
291 | 韩莹 | 电子商务 | 5250106313 | 女 | 2025年9月 |
292 | 袁鑫奕 | 电子商务 | 5250106510 | 女 | 2025年9月 |
293 | 杨心怡 | 电子商务 | 7250106045 | 女 | 2025年9月 |
294 | 陈禹彤 | 电子商务 | 7250106051 | 女 | 2025年9月 |
295 | 金喆 | 电子商务 | 7250106062 | 女 | 2025年9月 |
296 | 张宏梅 | 跨境电子商务 | 1250107006 | 女 | 2025年9月 |
297 | 于镇淇 | 跨境电子商务 | 1250107033 | 女 | 2025年9月 |
298 | 张鑫瑞 | 跨境电子商务 | 1250107015 | 男 | 2025年9月 |
299 | 赫英淇 | 跨境电子商务 | 2250107009 | 女 | 2025年9月 |
300 | 李妍明 | 跨境电子商务 | 1250107035 | 女 | 2025年9月 |
301 | 王雯诗 | 跨境电子商务 | 1250107036 | 女 | 2025年9月 |
302 | 宿镇鹏 | 跨境电子商务 | 2250107010 | 男 | 2025年9月 |
303 | 陈晨 | 国际邮轮乘务管理 | 1250103027 | 女 | 2025年9月 |
304 | 黄瑞彤 | 国际邮轮乘务管理 | 1250103024 | 女 | 2025年9月 |
305 | 张梓恒 | 国际邮轮乘务管理 | 2250103032 | 男 | 2025年9月 |
306 | 吕思琪 | 国际邮轮乘务管理 | 2250103009 | 女 | 2025年9月 |
307 | 张丽杰 | 空中乘务 | 2250109017 | 女 | 2025年9月 |
308 | 姜小雪 | 跨境电子商务(高本贯通) | 3250107026 | 女 | 2025年9月 |
309 | 王宁 | 跨境电子商务(高本贯通) | 3250107008 | 男 | 2025年9月 |
310 | 高宇涵 | 跨境电子商务(高本贯通) | 3250107021 | 女 | 2025年9月 |
311 | 詹百贺 | 电子商务 | 4250106017 | 女 | 2025年9月 |
312 | 董天娇 | 电子商务 | 4250106039 | 女 | 2025年9月 |
313 | 黄玉 | 网络营销与直播电商 | 1250108006 | 男 | 2025年9月 |
314 | 周佳财 | 网络营销与直播电商 | 1250108028 | 男 | 2025年9月 |
315 | 孙思梦 | 网络营销与直播电商 | 1250108004 | 女 | 2025年9月 |
316 | 石蕊 | 网络营销与直播电商 | 1250108025 | 女 | 2025年9月 |
317 | 刘慧琳 | 网络营销与直播电商 | 1250108024 | 女 | 2025年9月 |
318 | 包欣宇 | 网络营销与直播电商 | 1250108010 | 男 | 2025年9月 |
319 | 秦阳阳 | 网络营销与直播电商 | 1250108009 | 女 | 2025年9月 |
320 | 董冰倩 | 现代物流管理 | 1250105003 | 女 | 2025年9月 |
321 | 刘宇洋 | 现代物流管理 | 2250105003 | 女 | 2025年9月 |
322 | 姜子墨 | 现代物流管理 | 2250105016 | 女 | 2025年9月 |
323 | 马雪莹 | 市场营销 | 2250104004 | 女 | 2025年9月 |
324 | 富美淇 | 市场营销 | 2250104033 | 女 | 2025年9月 |
325 | 孙飞淇 | 市场营销 | 2250104032 | 女 | 2025年9月 |
326 | 邓泽素 | 跨境电子商务 | 1240107001 | 女 | 2024年9月 |
327 | 刘子怡 | 跨境电子商务 | 1240107005 | 女 | 2024年9月 |
328 | 李皓月 | 跨境电子商务 | 1240107009 | 女 | 2024年9月 |
329 | 戈旭 | 电子商务 | 2240106002 | 女 | 2024年9月 |
330 | 韩霜 | 电子商务 | 2240106006 | 女 | 2024年9月 |
331 | 陈美君 | 跨境电子商务 | 1240107010 | 女 | 2024年9月 |
332 | 叶心茹 | 跨境电子商务 | 1240107021 | 女 | 2024年9月 |
